各院(部、中心)、处(室):
为规范教职工队伍管理、强化履职评价,根据学校《关于开展2025年教职工年度考核工作的通知》部署要求,学校已完成2025年度教职工年终考核全流程工作。
本次考核结果核定严格依据《吉林师范大学博达学院年度业绩考核与评优管理办法》(吉师大博院发字〔2021〕73号)、《吉林师范大学博达学院教师职称津贴发放办法(试行)》(吉师大博院发字〔2023〕28号)、《吉林师范大学博达学院思政课教师岗位津贴发放办法(修订)》(吉师大博院发字〔2023〕29号)、《吉林师范大学博达学院辅导员岗位津贴发放办法(修订)》(吉师大博院发字〔2023〕30号)等制度文件执行,经各基层单位完成初核、学校考核领导小组复核审定后,形成最终排名结果,现予以公示(具体内容详见附件)。
公示时间:2025年12月22日至12月24日
公示期内,若相关人员对考核排名结果持有异议,须以实名形式向学校人事处提交书面异议说明,书面材料需明确异议事项、佐证依据,凡匿名反映者不予受理。
联系电话:0434-6091333
特此公示
吉林师范大学博达学院
2025年12月22日
附件:
2025年度教师绩效考核成绩与排名汇总表(教授) |
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
1 | 食品科学与工程学院 | 吕慧威 | 71 | B |
2 | 文学院 | 赵丹 | 60 | B |
3 | 管理学院 | 张进丽 | 56 | B |
2025年度教师绩效考核成绩与排名汇总表(副教授) |
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
1 | 计算机与信息工程学院 | 杨久婷 | 79 | A |
2 | 旅游与地理科学学院 | 刘莹 | 69 | A |
3 | 体育学院 | 陈立春 | 67 | A |
4 | 传媒学院 | 马兢 | 66 | A |
5 | 教育学院 | 李楠 | 66 | A |
6 | 教育学院 | 王冰 | 64 | A |
7 | 计算机与信息工程学院 | 陆思辰 | 63 | B |
8 | 艺术学院 | 苏畅 | 63 | B |
9 | 艺术学院 | 李艳花 | 62 | B |
10 | 旅游与地理科学学院 | 金婷婷 | 60.5 | B |
11 | 艺术学院 | 刘松松 | 60 | B |
12 | 体育学院 | 田晓丽 | 59 | B |
13 | 外国语学院 | 孔博 | 59 | B |
14 | 体育学院 | 温振迪 | 58.5 | B |
15 | 体育学院 | 李晨光 | 57 | B |
16 | 大学外语部 | 崔惠茹 | 57 | B |
17 | 数学学院 | 孙艳君 | 54 | B |
18 | 体育学院 | 邹立昌 | 54 | B |
19 | 外国语学院 | 李俐 | 53 | B |
20 | 外国语学院 | 金锦姬 | 53 | B |
21 | 大学外语部 | 党冀 | 52 | B |
22 | 文学院 | 何雨 | 52 | B |
23 | 教育学院 | 赵胜男 | 52 | B |
24 | 大学外语部 | 胡晶 | 51 | B |
25 | 教育学院 | 龚健美 | 50 | B |
26 | 文学院 | 王大刚 | 47 | C |
27 | 传媒学院 | 任宏良 | 47 | C |
28 | 艺术学院 | 王楠 | 46 | C |
29 | 艺术学院 | 张大勇 | 44 | C |
30 | 教育学院 | 张久楠 | 42.5 | C |
31 | 外国语学院 | 马琳 | 40 | C |
2025年度教师绩效考核成绩与排名汇总表(讲师) |
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
1 | 计算机与信息工程学院 | 华振兴 | 69 | A |
2 | 体育学院 | 李重言 | 69 | A |
3 | 食品科学与工程学院 | 杨刚 | 66 | A |
4 | 体育学院 | 朱若红 | 64 | A |
5 | 计算机与信息工程学院 | 张会萍 | 64 | A |
6 | 管理学院 | 潘丽 | 63 | A |
7 | 数学学院 | 文永芬 | 63 | A |
8 | 旅游与地理科学学院 | 张爽 | 63 | A |
9 | 食品科学与工程学院 | 郝鑫 | 62 | A |
10 | 大学外语部 | 崔煜婕 | 62 | A |
11 | 外国语学院 | 于月 | 61 | A |
12 | 旅游与地理科学学院 | 关洁 | 61 | A |
13 | 管理学院 | 朱琳 | 61 | A |
14 | 体育学院 | 黄春月 | 60 | A |
15 | 文学院 | 刘奕含 | 60 | A |
16 | 旅游与地理科学学院 | 杜松林 | 58.5 | A |
17 | 管理学院 | 高萌 | 58 | A |
18 | 外国语学院 | 任宇鑫 | 58 | A |
19 | 艺术学院 | 郑曼姝 | 58 | A |
20 | 食品科学与工程学院 | 刘舟 | 57 | B |
21 | 食品科学与工程学院 | 苏鑫 | 57 | B |
22 | 食品科学与工程 | 沈晓溪 | 57 | B |
23 | 旅游与地理科学学院 | 王祥贺 | 56.5 | B |
24 | 体育学院 | 魏伟 | 56.5 | B |
25 | 艺术学院 | 李思宇 | 56 | B |
26 | 旅游与地理科学学院 | 衣艳爽 | 55.5 | B |
27 | 计算机与信息工程学院 | 刘秭君 | 55 | B |
28 | 计算机与信息工程学院 | 贾萍 | 54 | B |
29 | 教育学院 | 王涛 | 54 | B |
30 | 教育学院 | 韩笑 | 54 | B |
31 | 外国语学院 | 司晓明 | 54 | B |
32 | 计算机与信息工程学院 | 崔磊 | 54 | B |
33 | 外国语学院 | 田艳君 | 54 | B |
34 | 马克思主义学院 | 李宜洋 | 53 | B |
35 | 计算机与信息工程学院 | 王文 | 53 | B |
36 | 旅游与地理科学学院 | 刘秀实 | 53 | B |
37 | 旅游与地理科学学院 | 邱红 | 53 | B |
38 | 管理学院 | 王飞飞 | 51 | B |
39 | 体育学院 | 宫一博 | 51 | B |
40 | 计算机与信息工程学院 | 周佳乐 | 51 | B |
41 | 教育学院 | 赵婧怡 | 51 | B |
42 | 外国语学院 | 秦瀚丞 | 50 | B |
43 | 管理学院 | 郝丽君 | 50 | B |
44 | 传媒学院 | 王双 | 50 | B |
45 | 大学外语部 | 马旭 | 50 | B |
46 | 教育学院 | 贾润竹 | 50 | B |
47 | 外国语学院 | 齐琦 | 49 | B |
48 | 数学学院 | 刘红娇 | 49 | B |
49 | 计算机与信息工程学院 | 张鑫鑫 | 49 | B |
50 | 管理学院 | 王攀 | 49 | B |
51 | 外国语学院 | 周晓彤 | 49 | B |
52 | 管理学院 | 孙方园 | 49 | B |
53 | 马克思主义学院 | 郭娜 | 47 | B |
54 | 大学外语部 | 周宇鑫 | 47 | B |
55 | 教育学院 | 王贺 | 47 | B |
56 | 教育学院 | 孔冰妮 | 46 | B |
57 | 马克思主义学院 | 沈春辉 | 46 | B |
58 | 外国语学院 | 乔迎新 | 45 | B |
59 | 外国语学院 | 冯立群 | 45 | B |
60 | 计算机与信息工程学院 | 宋佳 | 45 | B |
61 | 马克思主义学院 | 贾春生 | 45 | B |
62 | 教育学院 | 赵威 | 45 | B |
63 | 传媒学院 | 白则明 | 45 | B |
64 | 传媒学院 | 王越 | 45 | B |
65 | 文学院 | 高爽 | 44 | B |
66 | 教育学院 | 葛玉曼 | 44 | B |
67 | 文学院 | 李品一 | 44 | B |
68 | 外国语学院 | 王昊月 | 44 | B |
69 | 外国语学院 | 王冰 | 44 | B |
70 | 教育学院 | 黄莹 | 43.5 | C |
71 | 旅游与地理科学学院 | 张桐禹 | 43.5 | C |
72 | 文学院 | 梁新彧 | 43 | C |
73 | 大学外语部 | 赵悦含 | 43 | C |
74 | 艺术学院 | 陈雷 | 42 | C |
75 | 教育学院 | 韩雪 | 42 | C |
76 | 艺术学院 | 李昆鹏 | 42 | C |
77 | 教育学院 | 马兰 | 41 | C |
78 | 数学学院 | 刘佳美 | 40.5 | C |
79 | 教育学院 | 郝雪丽 | 40.5 | C |
80 | 数学学院 | 苏欣 | 40 | C |
81 | 艺术学院 | 马彦伊 | 39.5 | C |
82 | 教育学院 | 李卓 | 39 | C |
83 | 计算机与信息工程学院 | 王金平 | 39 | C |
84 | 教育学院 | 郭英 | 39 | C |
85 | 管理学院 | 肖静静 | 38 | C |
86 | 艺术学院 | 王克冰 | 29 | C |
2025年度教师绩效考核成绩与排名汇总表(助教) |
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
1 | 艺术学院 | 洪玉晗 | 62 | A |
2 | 大外部 | 王镜琦 | 58 | A |
3 | 体育学院 | 刘芳铭 | 56 | A |
4 | 教育学院 | 张东月 | 55 | A |
5 | 马克思主义学院 | 寿琢璐 | 54.5 | A |
6 | 体育学院 | 齐庞博 | 53.5 | A |
7 | 数学学院 | 曹馨潼 | 53 | A |
8 | 食品科学与工程学院 | 艾月 | 53 | A |
9 | 传媒学院 | 孙悦 | 53 | A |
10 | 传媒学院 | 王鹤 | 53 | A |
11 | 传媒学院 | 安翊晨 | 53 | A |
12 | 艺术学院 | 王湛迪 | 52.5 | A |
13 | 传媒学院 | 刘易宸 | 52 | A |
14 | 数学学院 | 姜鸣地 | 51 | A |
15 | 教育学院 | 李芊一 | 50 | A |
16 | 大学外语部 | 闫馨予 | 49 | A |
17 | 管理学院 | 赵天吉 | 49 | A |
18 | 传媒学院 | 贾涛鑫 | 49 | A |
19 | 食品科学与工程学院 | 焦璇 | 49 | A |
20 | 外国语学院 | 刘嘉媛 | 49 | A |
21 | 马克思主义学院 | 赵晓儒 | 48.5 | B |
22 | 体育学院 | 卢亮 | 48.5 | B |
23 | 数学学院 | 张雪婷 | 48 | B |
24 | 外国语学院 | 杨惠暄 | 48 | B |
25 | 大学外语部 | 吕程 | 48 | B |
26 | 体育学院 | 卢伟帅 | 48 | B |
27 | 教育学院 | 陶可新 | 47 | B |
28 | 计算机与信息工程学院 | 方丹 | 47 | B |
29 | 教育学院 | 詹梦希 | 47 | B |
30 | 数学学院 | 刘德宝 | 47 | B |
31 | 传媒学院 | 郑岩 | 47 | B |
32 | 文学院 | 禹静 | 46 | B |
33 | 大学外语部 | 徐乐 | 46 | B |
34 | 教育学院 | 田思思 | 46 | B |
35 | 艺术学院 | 王赟 | 46 | B |
36 | 文学院 | 崔光福 | 45 | B |
37 | 外国语学院 | 马越 | 45 | B |
38 | 艺术学院 | 付兴 | 45 | B |
39 | 大学外语部 | 殷雪 | 44 | B |
40 | 外国语学院 | 赵萌萌 | 44 | B |
41 | 数学学院 | 宋丹 | 44 | B |
42 | 管理学院 | 刘丹辉 | 43 | B |
43 | 马克思主义学院 | 周萍 | 43 | B |
44 | 外国语学院 | 于歌 | 43 | B |
45 | 传媒学院 | 王宁 | 43 | B |
46 | 传媒学院 | 官旭阳 | 43 | B |
47 | 教育学院 | 王牧野 | 42.5 | B |
48 | 艺术学院 | 李嘉琦 | 42 | B |
49 | 外国语学院 | 张楠 | 42 | B |
50 | 外国语学院 | 赵艳华 | 42 | B |
51 | 教育学院 | 王冬月 | 42 | B |
52 | 外国语学院 | 郭思明 | 41 | B |
53 | 管理学院 | 张钰茁 | 41 | B |
54 | 管理学院 | 高丽娜 | 41 | B |
55 | 外国语学院 | 张如冰 | 41 | B |
56 | 体育学院 | 王婧 | 41 | B |
57 | 体育学院 | 周子辰 | 41 | B |
58 | 外国语学院 | 金洪哲 | 40 | B |
59 | 教育学院 | 孙铭泽 | 40 | B |
60 | 艺术学院 | 李天阁 | 40 | B |
61 | 教育学院 | 步杨洋 | 40 | B |
62 | 文学院 | 丁健 | 40 | B |
63 | 体育学院 | 罗文涛 | 40 | B |
64 | 传媒学院 | 盖雪飞 | 40 | B |
65 | 马克思主义学院 | 刘美岐 | 39.5 | C |
66 | 教育学院 | 彭欢欢 | 39.5 | C |
67 | 教育学院 | 朱美名 | 39.5 | C |
68 | 马克思主义学院 | 金倩竹 | 39 | C |
69 | 外国语学院 | 杜晨曦 | 39 | C |
70 | 大学外语部 | 朱琳 | 39 | C |
71 | 文学院 | 谭博泽 | 39 | C |
72 | 外国语学院 | 戴欣怡 | 39 | C |
73 | 管理学院 | 魏巍 | 39 | C |
74 | 教育学院 | 赵康然 | 38.5 | C |
75 | 外国语学院 | 王雨涵 | 38 | C |
76 | 马克思主义学院 | 乔雪莉 | 37.5 | C |
77 | 教育学院 | 孙志维 | 37.5 | C |
78 | 大外部 | 刘相杉 | 37 | C |
79 | 教育学院 | 秦嘉遥 | 36 | C |
80 | 艺术学院 | 陈翰墨 | 34 | C |
2025年度教师绩效考核成绩与排名汇总表(思政课教师) |
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
1 | 马克思主义学院 | 寿琢璐 | 54.5 | A |
2 | 马克思主义学院 | 李宜洋 | 53 | A |
3 | 马克思主义学院 | 赵晓儒 | 48.5 | B |
4 | 马克思主义学院 | 郭娜 | 47 | B |
5 | 马克思主义学院 | 沈春辉 | 46 | B |
6 | 马克思主义学院 | 贾春生 | 45 | B |
7 | 马克思主义学院 | 周萍 | 43 | B |
8 | 马克思主义学院 | 刘美岐 | 39.5 | B |
9 | 马克思主义学院 | 金倩竹 | 39 | C |
10 | 马克思主义学院 | 乔雪莉 | 37.5 | C |
2025年度专职辅导员绩效考核成绩与排名汇总表 |
|
|
|
序号 | 部门 | 姓名 | 最终得分 | 考核等级 |
|
|
|
1 | 传媒学院 | 闫实 | 94.55 | A |
|
|
|
2 | 食品科学与工程学院 | 何珊珊 | 93.38 | A |
|
|
|
3 | 艺术学院 | 张维 | 92.76 | A |
|
|
|
4 | 计算机与信息工程学院 | 常秀云 | 92.03 | A |
|
|
|
5 | 管理学院 | 董莹 | 91.88 | A |
|
|
|
6 | 计算机与信息工程学院 | 郑越洋 | 91.44 | A |
|
|
|
7 | 旅游与地理科学学院 | 夏师澄 | 91.33 | A |
|
|
|
8 | 文学院 | 吴昊璁 | 90.07 | B |
|
|
|
9 | 外国语学院 | 耿丽娜 | 88.55 | B |
|
|
|
10 | 管理学院 | 贾琼 | 88.43 | B |
|
|
|
11 | 数学学院 | 申杰 | 88.35 | B |
|
|
|
12 | 教育学院 | 汤鹏宇 | 88.09 | B |
|
|
|
13 | 体育学院 | 柳杨 | 88.07 | B |
|
|
|
14 | 文学院 | 贾金媛 | 87.78 | B |
|
|
|
15 | 教育学院 | 马金铭 | 87.76 | B |
|
|
|
16 | 文学院 | 柳志明 | 87.44 | B |
|
|
|
17 | 管理学院 | 张静 | 87.28 | B |
|
|
|
18 | 文学院 | 石欣玉 | 87.08 | B |
|
|
|
19 | 教育学院 | 高馨 | 86.80 | B |
|
|
|
20 | 食品科学与工程学院 | 张宇 | 86.76 | B |
|
|
|
21 | 体育学院 | 杨小依 | 86.75 | B |
|
|
|
22 | 外国语学院 | 金珍伶 | 86.53 | B |
|
|
|
23 | 数学学院 | 张乘 | 86.22 | B |
|
|
|
24 | 管理学院 | 赵洋 | 85.98 | B |
|
|
|
25 | 传媒学院 | 吕勇 | 85.92 | B |
|
|
|
26 | 艺术学院 | 李睿琦 | 85.09 | B |
|
|
|
27 | 数学学院 | 郑焱 | 84.71 | B |
|
|
|
28 | 教育学院 | 王一波 | 83.95 | B |
|
|
|
29 | 教育学院 | 王禹佳 | 83.34 | B |
|
|
|
30 | 体育学院 | 贾荟平 | 82.63 | C |
|
|
|
31 | 教育学院 | 刘皓源 | 81.94 | C |
|
|
|
32 | 文学院 | 肖扬 | 81.75 | C |
|
|
|
33 | 文学院 | 田鹏 | 79.84 | C |
|
|
|
34 | 文学院 | 李艳雪 | 79.10 | C |
|
|
|
35 | 教育学院 | 朱滢羽 | 78.00 | C |
|
|
|
36 | 外国语学院 | 赵婧 | 77.50 | C |
|
|
|
37 | 外国语学院 | 朴晟昊 | 合格 | 合格 |
|
|
|
38 | 艺术学院 | 王占利 | 合格 | 合格 |
|
|
|