备注:以上10科目使用专用答题卡与普通答题卡不同,专用答题卡上印刷有课程代码和课程名称,考生在收到答题卡时确认课程代码和课程名称。
二、可以使用计算器的科目
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 00065 | 国民经济统计概论 |
|
2 | 00067 | 财务管理学 |
|
3 | 00113 | 测量学 |
|
4 | 00158 | 资产评估 |
|
5 | 00160 | 审计学 |
|
6 | 01854 | 工程质量管理 |
|
7 | 02159 | 工程力学(一) |
|
8 | 02240 | 机械工程控制基础 |
|
9 | 02308 | 电子电力变流技术 |
|
10 | 02313 | 电力系统微型计算机继电保护 |
|
11 | 02405 | 道路勘测设计 |
|
12 | 03305 | 城市规划原理 |
|
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
|
14 | 04184 | 线性代数(经管类) |
|
15 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 |
|
16 | 04624 | 工程经济学 |
|
17 | 04762 | 金融学概论 |
|
18 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
|
19 | 11824 | 机电传动技术与控制 |
|
20 | 13174 | 概率论与数理统计(工) |
|
21 | 13175 | 线性代数(工) |
|
22 | 13316 | 财务分析 |
|
23 | 13540 | 房地产投资 |
|
24 | 14745 | 自动控制原理(本) |
|
备注:根据命题部门通知,以上24科可以使用计算器,参加此科目考试的考生可以携带规定的计算器进入考场。携带计算器的类型限制:不能携带含有手工录入记事信息或计算机输入记事信息或类似功能的计算器。
三、只有非选择题的科目
备注:以上1科目中没有客观题,只有主观试题,请考生作答时注意,按照要求在答题卡规定的位置准确填写课程名称、姓名、准考证号,完整抄写“考生诚信考试承诺书”的全部内容,并在专用答题纸上作答。
吉林省教育考试院
2026年4月3日