为表彰在2025-2026学年实习工作中表现突出的学子,展现实践教学成果,我校于近日完成2026届优秀实习生评选工作。经各学院推荐、学校严格审核,最终185名实习生从全校毕业生中脱颖而出,获“优秀实习生”荣誉称号,现将评选结果公示如下:
吉林师范大学博达学院2026届优秀实习生名单 |
学院 | 学号 | 姓名 |
数学学院 | 2207020139 | 郑禄盈 |
数学学院 | 2207020127 | 张曼珍 |
数学学院 | 2207020111 | 邢慧博 |
数学学院 | 2207020137 | 孙弘 |
数学学院 | 2207010319 | 余珍慧 |
数学学院 | 2207020149 | 安晓宇 |
数学学院 | 2207010316 | 张佳琪 |
数学学院 | 2207010435 | 宫宇鑫 |
数学学院 | 2207010430 | 姚明医 |
数学学院 | 2208030135 | 郝文婧 |
数学学院 | 2207010125 | 颜铭旗 |
数学学院 | 2207010121 | 赵紫希 |
数学学院 | 2207010320 | 庄天琪 |
数学学院 | 2202010116 | 李欣 |
数学学院 | 2207010304 | 肖锦坤 |
数学学院 | 2207010324 | 吕昆励 |
数学学院 | 2207020132 | 周岩 |
数学学院 | 2207010307 | 王正王 |
计算机与信息工程学院 | 2208030101 | 华哲昊 |
计算机与信息工程学院 | 2208030124 | 蒋懿 |
计算机与信息工程学院 | 2208030125 | 张舒畅 |
计算机与信息工程学院 | 2208030138 | 杨艳 |
计算机与信息工程学院 | 2208010110 | 王雨琦 |
计算机与信息工程学院 | 2208010153 | 周思彤 |
计算机与信息工程学院 | 2208020102 | 龚思衡 |
计算机与信息工程学院 | 2208020107 | 李善智 |
计算机与信息工程学院 | 2208020122 | 朱泽睿 |
旅游与地理科学学院 | 2213020101 | 王浩 |
旅游与地理科学学院 | 2213020117 | 刘雨菲 |
旅游与地理科学学院 | 2213020111 | 孙圣博 |
旅游与地理科学学院 | 2213010204 | 郭鑫 |
旅游与地理科学学院 | 2213010135 | 王廷正 |
旅游与地理科学学院 | 2213010148 | 陈宇 |
旅游与地理科学学院 | 2213010227 | 魏露露 |
旅游与地理科学学院 | 2213010128 | 刘宇婕 |
旅游与地理科学学院 | 2005040134 | 赵美琳 |
旅游与地理科学学院 | 2213010248 | 蔡雨露 |
旅游与地理科学学院 | 2213010220 | 金曦 |
旅游与地理科学学院 | 2213010219 | 张雯静 |
旅游与地理科学学院 | 2213010245 | 曾丽丽 |
旅游与地理科学学院 | 2213010239 | 赵可鑫 |
旅游与地理科学学院 | 2213010210 | 周奇贤 |
旅游与地理科学学院 | 2213010243 | 李斯羽 |
旅游与地理科学学院 | 2213010155 | 符小慧 |
食品科学与工程学院 | 2212010114 | 宋群远 |
食品科学与工程学院 | 2212010117 | 胡佳鑫 |
食品科学与工程学院 | 2212010118 | 范元媛 |
食品科学与工程学院 | 2212010143 | 宋宇新 |
食品科学与工程学院 | 2212020112 | 张新宇 |
食品科学与工程学院 | 2212020120 | 杨子芯 |
食品科学与工程学院 | 2212020127 | 马佳 |
食品科学与工程学院 | 2212020130 | 田思齐 |
食品科学与工程学院 | 2212020142 | 王楠楠 |
体育学院 | 2209010224 | 邱文旭 |
体育学院 | 2209010130 | 阚程阳 |
体育学院 | 2209010211 | 牟欣宇 |
体育学院 | 2209010129 | 赵伟淞 |
体育学院 | 2209010140 | 廉响 |
体育学院 | 2209010236 | 庞媛丹 |
体育学院 | 2209010329 | 贾浩楠 |
体育学院 | 2009010203 | 谢宗宇 |
体育学院 | 2209010238 | 时佳乐 |
管理学院 | 2202020109 | 赵文喆 |
管理学院 | 2202020128 | 王林 |
管理学院 | 2202030146 | 周晓欣 |
管理学院 | 2202040103 | 戴克建 |
管理学院 | 2202040114 | 张泰然 |
管理学院 | 2202040147 | 徐婉玉 |
管理学院 | 2202040217 | 戴思芸 |
管理学院 | 2202040309 | 肖权 |
管理学院 | 2202040343 | 王雨欣 |
管理学院 | 2302110133 | 薛鑫宇 |
艺术学院 | 2204030135 | 卞欢欢 |
艺术学院 | 2204030142 | 周佳敏 |
艺术学院 | 2204010149 | 贺铁铮 |
艺术学院 | 2204010124 | 梁思宇 |
艺术学院 | 2204010160 | 王佳嘉 |
艺术学院 | 2204010145 | 张若彤 |
艺术学堂 | 2204010142 | 周祺 |
艺术学院 | 2204020128 | 陈艺莹 |
艺术学院 | 2204020108 | 徐浩 |
外国语学院 | 2206020141 | 张子彤 |
外国语学院 | 2206010335 | 田雨鹭 |
外国语学院 | 2206010202 | 白岩松 |
外国语学院 | 2206050132 | 魏骊诺 |
外国语学院 | 2206030135 | 杨美琪 |
外国语学院 | 2206030133 | 谢宇洋 |
传媒学院 | 2210010123 | 祝雨霏 |
传媒学院 | 2210010160 | 王劭泓 |
传媒学院 | 2210020129 | 王莹莹 |
传媒学院 | 2210020142 | 秦璐 |
传媒学院 | 2210030124 | 刘童 |
传媒学院 | 2210030146 | 姜雨函 |
教育学院 | 2201010239 | 杨斯尧 |
教育学院 | 2401210206 | 刘意豪 |
教育学院 | 2201010216 | 李欣璐 |
教育学院 | 2201010227 | 牟兴涵 |
教育学院 | 2201020125 | 赵晴晴 |
教育学院 | 2201020618 | 李宇 |
教育学院 | 2201020429 | 赵月阳 |
教育学院 | 2201020101 | 李滔 |
教育学院 | 2201020510 | 郭依萌 |
教育学院 | 2210020137 | 黄洋洋 |
教育学院 | 2201010128 | 王娇 |
教育学院 | 2111010321 | 袁艳虹 |
教育学院 | 2201020121 | 尹鑫爱 |
教育学院 | 2401210429 | 卢佳欣 |
教育学院 | 2401210308 | 王鑫 |
教育学院 | 2401210317 | 张淼 |
教育学院 | 2301210333 | 徐佳鑫 |
教育学院 | 2401210128 | 闫佳怡 |
教育学院 | 2201020428 | 赵雅欣 |
教育学院 | 2201020213 | 李欣 |
教育学院 | 2201010237 | 吴梓晴 |
教育学院 | 2201010335 | 孙嘉雪 |
教育学院 | 2201020422 | 孙朕娟 |
教育学院 | 2201010329 | 刘芮嘉 |
教育学院 | 2401220109 | 常羽 |
教育学院 | 2201020317 | 施艺琪 |
教育学院 | 2201020315 | 盛奎仪 |
教育学院 | 2201020320 | 孙珠娆 |
教育学院 | 2201010410 | 高菲霞 |
教育学院 | 2201010129 | 王林园 |
教育学院 | 2201010220 | 刘思彤 |
教育学院 | 2401220321 | 贾喜洋 |
教育学院 | 2201010130 | 王露 |
教育学院 | 2201020405 | 赵磊 |
教育学院 | 2201010307 | 曾一桐 |
教育学院 | 2201010117 | 梁伊博 |
教育学院 | 2212020132 | 王奕锟 |
教育学院 | 2201020526 | 张慧 |
教育学院 | 2401210241 | 张鑫宇 |
教育学院 | 2201010416 | 李芃乐 |
教育学院 | 2401210331 | 陈思彤 |
教育学院 | 2201020620 | 刘思漪 |
教育学院 | 2201010139 | 杨金秋 |
教育学院 | 2201020417 | 李嘉熹 |
教育学院 | 2401210101 | 苏忠志 |
教育学院 | 2401210114 | 李丽瑶 |
文学院 | 2105030128 | 杨念南 |
文学院 | 2203010108 | 李佳羲 |
文学院 | 2203010103 | 刘丰硕 |
文学院 | 2203010221 | 谭娇娇 |
文学院 | 2203010230 | 胡琰 |
文学院 | 2202010132 | 袁晓钰 |
文学院 | 2203010421 | 张欣雨 |
文学院 | 2203010422 | 罗媛 |
文学院 | 2203010502 | 马晓虎 |
文学院 | 2203010112 | 林天秀 |
文学院 | 2203010524 | 陈添枚 |
文学院 | 2203010602 | 郭田田 |
文学院 | 2203010601 | 蒋鑫权 |
文学院 | 2203010607 | 硕芷萱 |
文学院 | 2203010629 | 黄容 |
文学院 | 2203010123 | 李越 |
文学院 | 2203010711 | 耿知音 |
文学院 | 2203010719 | 刘珂心 |
文学院 | 2203010722 | 王思雨 |
文学院 | 2203010216 | 李思含 |
文学院 | 2203010825 | 丁瑞 |
文学院 | 2203010826 | 王焯 |
文学院 | 2207020134 | 徐焕婷 |
文学院 | 2203010220 | 周萍 |
文学院 | 2206010107 | 高瑞 |
文学院 | 2206050122 | 倪佳忆 |
文学院 | 2203010224 | 孙彤 |
文学院 | 2206010144 | 张佳琪 |
文学院 | 2201010342 | 吴岫 |
文学院 | 2201010135 | 徐佳丽 |
文学院 | 2203010329 | 刘曼盈 |
文学院 | 2203010416 | 王冉 |
文学院 | 2403210320 | 曲芳瑶 |
文学院 | 2403210408 | 王野 |
文学院 | 2403210431 | 王丹雨 |
文学院 | 2403210432 | 郝苗 |
文学院 | 2403210501 | 耿佳宁 |
文学院 | 2403210512 | 陈欣欣 |
文学院 | 2403210624 | 朱晓敏 |
文学院 | 2403210625 | 康馨睿 |
文学院 | 2201020114 | 刘博 |
文学院 | 2203010802 | 李品政 |
文学院 | 2201020420 | 钱湘丹 |
文学院 | 2201010430 | 王馨瑶 |
文学院 | 2203010222 | 黎美奇 |
文学院 | 2201010119 | 刘安妮 |
公示期间如有异议,请以实名形式向教务处-实践科反映。联系电话:6091078
(教务处 实践科 2026年5月6日 报道)