| 吉林师范大学博达学院IP地址查询 | |||
| 序号 | 门牌号 | 办公室名称 | IP地址 |
| 1 | 1424 | 学籍管理 | 192.168.102.9 |
| 2 | 1431 | 学生处处长 | 192.168.102.10 |
| 3 | 1407 | 招生就业办 | 192.168.102.11 |
| 4 | 1430 | 团委办公室 | 192.168.102.12 |
| 5 | 1626 | 教育系办公室 | 192.168.102.13 |
| 6 | 1421 | 实践管理 | 192.168.102.14 |
| 7 | 1614 | 管理系秘书 | 192.168.102.15 |
| 8 | 1605 | 管理系学工办 | 192.168.102.16 |
| 9 | 1514 | 计算机秘书 | 192.168.102.17 |
| 10 | 1426 | 教务处处长 | 192.168.102.18 |
| 11 | 1625 | 教育系主任室 | 192.168.102.19 |
| 12 | 1511 | 中文系学工办 | 192.168.102.20 |
| 13 | 1511 | 中文系学工办 | 192.168.102.21 |
| 14 | 1520 | 计算机学工办 | 192.168.102.22 |
| 15 | 1611 | 心理咨询室 | 192.168.102.23 |
| 16 | 1438 | 行政科 | 192.168.102.24 |
| 17 | 保卫科 | 192.168.102.25 | |
| 18 | 1604 | 设备中心 | 192.168.102.26 |
| 19 | 1622 | 教育系学工办 | 192.168.102.27 |
| 20 | 1604 | 设备中心 | 192.168.102.28 |
| 21 | 1610 | 管理系主任室 | 192.168.102.29 |
| 22 | 1510 | 计算机主任室 | 192.168.102.30 |
| 23 | 1436 | 文秘科 | 192.168.102.31 |
| 24 | 1621 | 基础部 | 192.168.102.32 |
| 25 | 1423 | 教务科 | 192.168.102.33 |
| 26 | 1521 | 对外汉语辅导员 | 192.168.102.34 |
| 27 | 1521 | 对外汉语辅导员 | 192.168.102.35 |
| 28 | 1423 | 教务科 | 192.168.102.36 |
| 29 | 1527 | 汉语国际交流系 | |
| 30 | 1527 | 主任室 | 192.168.102.37 |
| 31 | 1420 | 教务处助理 | 192.168.102.38 |
| 32 | 1511 | 中文系辅导员 | 192.168.102.39 |
| 33 | 1412 | 汲院长办公室 | 192.168.102.40 |
| 34 | 1433 | 财务处办公室 | 192.168.102.41 |
| 35 | 1432 | 财务处长办公室 | 192.168.102.42 |
| 36 | 1440 | 关公委办公室 | 192.168.102.43 |
| 37 | 1510 | 计算机主任室 | 192.168.102.44 |
| 38 | 1521 | 对外汉语辅导员 | 192.168.102.46 |
| 39 | 1530 | 副院长室 | 192.168.102.48 |
| 40 | 1421 | 实践管理 | 192.168.88.12 |
| 41 | 1421 | 教材管理 | 192.168.88.13 |
| 42 | 1423 | 教务管理 | 192.168.88.14 |
| 43 | 1423 | 学籍管理 | 192.168.88.15 |
| 44 | 1405 | 副院长 | 192.168.88.17 |
| 45 | 1436 | 文秘科 | 192.168.88.200 |
| 46 | 1439 | 院长室 | 192.168.88.21 |
| 47 | 1432 | 财务处处长 | 192.168.88.26 |
| 48 | 1433 | 财务室 | 192.168.88.25 |
| 49 | 1435 | 人事处办公室 | 192.168.88.27 |
| 50 | 1434 | 人事处处长室 | 192.168.88.69 |
| 51 | 1526 | 文科第一办公室 | 192.168.88.33 |
| 52 | 1525 | 中文系主任室 | 192.168.88.6 |
| 53 | 1627 | 设备中心 | 192.168.88.67 |
| 54 | 1504 | 后勤管理处 | 192.168.88.68 |
| 55 | 1504 | 后勤办公室 | 192.168.88.11 |
| 56 | 1438 | 行政科 | 192.168.88.32 |
| 57 | 1437 | 学院办公室主任 | 192.168.88.7 |
| 58 | 1620 | 基础部 | 192.168.88.8 |
| 59 | 2209 | 艺术系学工办 | 192.168.44.13 |
| 60 | 2209 | 艺术系学工办 | 192.168.44.114 |
| 61 | 2410 | 数学系主任室 | 192.168.44.18 |
| 62 | 2509 | 数学系学工办 | 192.168.44.15 |
| 63 | 2509 | 数学系学工办 | 192.168.44.14 |
| 64 | 2210 | 军体部 | 192.168.44.3 |
| 65 | 2210 | 军体部 | 192.168.44.2 |
| 66 | 2513 | 微机办公室 | 192.168.44.226 |
| 67 | 2513 | 微机办公室 | 192.168.44.228 |
| 68 | 2211 | 艺术系办公室 | 192.168.44.11 |
| 69 | 2211 | 艺术系办公室 | 192.168.44.127 |
| 70 | 2413 | 数学系办公室 | 192.168.44.61 |
| 71 | 2108 | 二教钢琴室 | 192.168.44.112 |
| 72 | 2310 | 外语系主任室 | 192.168.44.113 |
| 73 | 2311 | 外语系学工办 | 192.168.44.30 |
| 74 | 2313 | 外语系办公室 | 192.168.44.60 |
| 75 | 2313 | 外语系办公室 | 192.168.44.4 |
制表日期:2008年11月20日 网络中心电话:0434-3292220 |
|||